PIANI TARIFFARI EMAIL MARKETING
SILVER
€297/anno
costo mensile € 24,80
- Per gestire con semplicità le attività di email marketing
GOLD
€597/anno
costo mensile € 49,80
- Per fare crescere la tua azienda con campagne professionali
PLATINUM
€1597/anno
costo mensile € 129,80
- Per aziende che vogliono mettere il turbo al proprio business
CONFRONTA LE CARATTERISTICHE DEI PIANI DI ABBONAMENTO EMAIL
| GRATIS | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
|---|---|---|---|---|
| Contatti Gestibili | 500 | 5.000 | 10.000 | 30.000 |
| Email Annuali inviabili | 1.200 | 60.000 | 120.000 | 360.000 |
| Disponibilità Template precaricati | ||||
| Disponibilità Banche dati Clienti | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI | Italia / 6 MILIONI |
| Funzionalità di report & Analisi | ||||
| Funzionalità di Remarketing | ||||
| Tools di produttività | ||||
| Supporto Telefonico | ||||
| Durata Piano | 3 mesi | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| GRATIS | SILVER | GOLD | PLATINUM | |
| Pagamento Annuale | NESSUN COSTO |
€ 297,00 (€ 24,80/mese) |
€ 597,00 (€ 49,80/mese) |
€ 1.597,00 (€ 133,10/mese) |
| Attiva! | Seleziona! | Seleziona! | Seleziona! | |

